手牌HA-I型单轮较链式滑车
文章来源:浙江手牌起重机械有限公司销售处 更新时间:2014-05-24
手牌HA-I型单轮较链式滑车介绍:
起重滑车是一种重要的吊装工具,起重滑车结构简单,使用方便,能够多次改变滑车与滑车组牵引钢索的方向和起吊或移动运转物体,特别是由滑车联合组成的滑车组,配合卷扬机,桅杆或其他起重机械,起重滑车广泛应用在建筑安装作业中。
起重滑车的类型分类:
按作用分:定滑车、动滑车、滑车组、导向滑车、放线滑车及平衡滑车。
按轮数分:单轮滑车(开口和闭口两种)双轮滑车,三轮滑车和多轮滑车。
按滑车与吊物的连接方式分:吊钩式、链环式、吊环式和吊梁式等。
Type | Hook | HAI-50H1 | HAI-100H1 | HAI-150H1 | HAI-200H1 | HAI-300H1 | HAI-400H1 | HAI-500H1 | HAI-600H1 | HAI-1000H1 | |
Eye | HAI-50E1 | HAI-100E1 | HAI-150E1 | HAI-200E1 | HAI-300E1 | HAI-400E1 | HAI-500E1 | HAI-600E1 | HAI-1000E1 | ||
S.W.L(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||
Sheave dia D(mm) | 75 | 94 | 125 | 130 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Dimensions | Hook A1 | 268 | 310 | 370 | 431 | 498 | 590.5 | 406.5 | 795 | 934 | |
Eye A2 | 227 | 280 | 344 | 405 | 478 | 556 | 651 | 775 | 898 | ||
B | 87 | 112 | 140 | 168 | 204 | 226 | 276 | 330 | 395 | ||
C | 50 | 61.5 | 75 | 91 | 107 | 128 | 147 | 162 | 178 | ||
For wire dia(mm) | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | ||
N.W(kg) | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 7.4 | 11.9 | 20.4 | 33 | 48 | 66 |
上一条:没有了
下一条:手牌HB-I型卸扣强力重型滑车