HEM型环链电动葫芦
文章来源:浙江手牌起重机械有限公司 更新时间:2014-04-28
手牌HEM型双速环链电动葫芦产品介绍:
高效率,节能的双速起重电机
安全可靠的直流电磁制动器
重量轻,强度高的铝合金机体以及高强耐磨合金钢起重链轮
上下行程限位器保证安全
电机过热保护器及可靠的内制式电控箱
整机重量轻
冷却和滑润彻底
维护简单,操作方便
按CE标准制作
手牌HEM型双速环链电动葫芦产品参数:
型 号 | HEM | HEM | HEM | HEM | HEM | HEM | HEM | HEM | HEM | HEM | ||
额定起重量(kg) | 125 | 250 | 160 | 320 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | ||
测试载荷 | 160 | 320 | 200 | 400 | 320 | 625 | 1250 | 2500 | 31250 | 6250 | ||
起重链条行数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
起升高度(m) | 3 | |||||||||||
起升速度 | 快速 | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4.5 | 2.25 | |
慢速 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0.75 | ||
起升电机功率 | 快速 | 0.25 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | |||||||
慢速 | 0.06 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | ||||||||
电源 | 3-△/Y 220/380V 52HZ | |||||||||||
负载持续率 | 40/20 | |||||||||||
起重链条直径×节距(mm) | 5×15 | 5×15 | 5×15 | 8×24 | 12.5×38 | |||||||
起重高度为三米时葫芦自重(kg) | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 62 | 67 | 83 | 89 | ||
外形尺寸(mm) | A | 236 | 236 | 236 | 288 | 334 | ||||||
B | 279 | 309 | 309 | 388 | 520 | |||||||
C | 400 | 400 | 400 | 600 | 880 | |||||||
D | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 130 | 155 | |||||||
E | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 150 | 262 | |||||||
F | 25 | 25 | 25 | 41 | 50 | |||||||
G | 36 | 36 | 36 | 60 | 62 | |||||||
H | 18 | 18 | 18 | 40 | 58 | |||||||
L | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
Q | 440 | 440 | 440 | 550 | 800 |
下一条:HPK型环链电动葫芦